HDPE HHMTR-144
Vê giraniya molekulê ya bilind, hevpolîmera hexene ji bo sepanên fîlima felqê ku hewce dike hatî çêkirin:
•Zehmetî û domdarî
•Pêvajoya baş
•Taybetmendiyên tevlihevkirinê yên baş bi rezîlên HDPE HMW re
Serîlêdanên tîpîk ji bo HHM TR-144 ev in:
•T-shirt bags
•Rêzikên pir-dîwar
•Çopên çopê
Ev resin van taybetmendiyan pêk tîne:
•FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a
•YE Hejmar 10/2011
Ji bo Bernameya Daneyên Ewlekariya Materyal (MSDS), biçin malpera me li www.saudipolymers.com
Taybetmendiyên Navdar ên Resin | Nirx (Yekîneyên SI) | Awa |
Density | 0,946 g/cm3 | ASTM D1505 |
Indeksa Melt, Rewş 190°C / 2,16 kg | 0,18 g/10 min | ASTM D1238 |
Germahiya brîtanî, kilama Tîpa A, Nimûneya Tîpa I | <-75°C | ASTM D746 |
ESCR, Rewşa B (100% Igepal), F50 | > 1000 saet | ASTM D1693 |
Modula Flexural, Tangent - 16:1 span: kûrahî, 12,7 mm / min | 1150 MPa | ASTM D790 |
Dart Drop (66 cm) | 90 g | ASTM D1709 |
Hêza Tensilê li Hilberînê, 50,8 mm / min MD | 24 MPa | ASTM D882 |
Hêza Tensilê li Hilberînê, 50,8 mm / min TD | 26 MPa | ASTM D882 |
Dirêjbûn li Break, 50,8 mm / min MD | Rêsakanî bekarhênan 480% | ASTM D882 |
Dirêjbûn li Break, 50,8 mm / min TD | Rêsakanî bekarhênan 640% | ASTM D882 |
Elmendorf Tear Strength, MD | 19 g | ASTM D1922 |
Hêza Hêsirê ya Elmendorf, TD | 270 g | ASTM D1922 |
1. Taybetmendiyên binavkirî yên ku li vir hatine ragihandin tîpîk ên hilberê ne, lê cûdahiya ceribandina normal nîşan nadin û ji ber vê yekê divê ji bo mebestên taybetmendiyê neyê bikar anîn.Nirx têne dorpêç kirin.
2. Taybetmendiyên fizîkî li ser nimûnên ku li gorî pêvajoya C ya ASTM D4703, Pêvek A1 hatine amade kirin, li ser nimûneyên şikestî yên pêçandî hatine destnîşankirin.
3. Li ser bingeha fîlima 0,025 mm ku bi rêjeya 4:1-ê ve hatî hilberandin.