Fîlm û Pel TPU
Fîlm û Pel TPU - Portfoliyoya Polê
| Bikaranînî | Rêzeya Hişkbûnê | Taybetmendiyên Sereke | Notên Pêşniyarkirî |
|---|---|---|---|
| Membranên Avnegir û Nefesgir(cilên derve, pêç, cilên bijîşkî) | 70A–85A | Zirav, nerm, li hember hîdrolîzê berxwedêr (li ser bingeha polîeter), nefesgir, girêdana baş bi tekstîlan re | Fîlm-Bêhn 75A, Fîlm-Bêhn 80A |
| Fîlmên Hundirê Otomobîlan(dashboard, panelên derî, komên amûran) | 80A–95A | Berxwedana bilind a lihevdanê, îstîqrara UV, berxwedêrê hîdrolîzê, qediya xemilandî | Fîlma Otomatîk 85A, Fîlma Otomatîk 90A |
| Fîlmên Parastin û Xemilandinê(torbe, zemîn, avahiyên hewakirî) | 75A–90A | Şefafiyeteke baş, li hember aşînê berxwedêr, rengdêr, vebijarkî mat/biriqîn | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Fîlmên Çîpkirî yên Germ-Helandî(laminasyon bi tekstîl/kefan) | 70A–90A | Girêdana hêja, herikîna helandinê ya kontrolkirî, şefafî (bijarte) | Fîlma Çîpkirî 75A, Fîlma Çîpkirî 85A |
Fîlm & Pel TPU - Pelgeya Daneyên Polê
| Sinif | Cihkirin / Taybetmendî | Tîrbûn (g/cm³) | Hişkbûn (Shore A/D) | Kêşana (MPa) | Dirêjkirin (%) | Çirandin (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fîlm-Bêhn 75A | Membranên avnegir û nefesgir, nerm û nerm (li ser bingeha polîeter) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Fîlm-Bêhn 80A | Fîlmên bijîşkî/derveyî, li hember hîdrolîzê berxwedêr, girêdana tekstîlê | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Fîlma Otomatîk 85A | Fîlmên hundirê otomobîlan, li hember şikestinê û UV berxwedêr in | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Fîlma Otomatîk 90A | Panelên derî û dashboard, qedîmek xemilandî ya domdar | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Fîlma Deko 80A | Fîlmên xemilandî/parastî, şefafiyeteke baş, mat/biriqandî | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Fîlmên rengîn, li hember şikestinê berxwedêr, nerm | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Fîlma Adhesive 75A | Laminasyona germ-helandî, herikîna baş, girêdana bi tekstîl û kefan re | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Fîlma Adhesive 85A | Fîlmên pêvekirî yên bi hêza bilindtir, zelal vebijarkî | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Not:Agahdarî tenê ji bo referansê ne. Taybetmendiyên xwerû hene.
Taybetmendiyên Sereke
- Şefafiyetiyek bilind û qedîma rûyê nerm
- Berxwedana hêja ya lihevketin, çirandin û qulkirinê
- Elastîk û nerm, hişkiya Shore ji 70A–95A
- Berxwedana hîdrolîz û mîkrobî ji bo domdariya demdirêj
- Bi guhertoyên nefesgir, mat, an rengîn peyda dibe
- Pêvedana baş bi tekstîl, kef û substratên din re
Serlêdanên Tîpîk
- Membranên avnegir û nefesgir (cilên derve, cilên bijîşkî, pêç)
- Fîlmên hundirê otomobîlan (dashboard, panelên derî, panelên amûran)
- Fîlmên xemilandî an parastinê (torbe, avahiyên hewakirî, erd)
- Laminasyona germ-helandinê bi tekstîl û kefan
Vebijarkên Xwesazkirinê
- Hişkbûn: Shore 70A–95A
- Polên ji bo derxistin, kalandkirin, û lamination
- Guhertoyên zelal, mat, an rengîn
- Formulasyonên agir-berxwedêr an jî dijî-mîkrobî hene
Çima Fîlm & Pel TPU ji Chemdo Hilbijêrin?
- Pêşkêşkirina stabîl ji hilberînerên TPU yên Çînî yên jorîn
- Ezmûn li bazarên Başûr-rojhilatê Asyayê (Vîetnam, Endonezya, Hindistan)
- Rêbernameya teknîkî ji bo pêvajoyên derxistin û kalandkirinê
- Kalîteya domdar û bihayê reqabetê
